(资料图)
银华中证内地地产主题ETF(159768)8月8日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.7900。
该基金最近一周跌2.20%,近一个月涨10.52%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.39亿份。
数据显示,该基金成立于2022年1月27日,基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3.21亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 600048 | 371.25 | 4837.39 | 15.07 |
| 万 科A | 000002 | 337.56 | 4732.53 | 14.75 |
| 招商蛇口 | 001979 | 355.22 | 4628.57 | 14.42 |
| 金地集团 | 600383 | 362.79 | 2615.72 | 8.15 |
| 华侨城A | 000069 | 470.49 | 2070.17 | 6.45 |
| 华发股份 | 600325 | 194.69 | 1917.70 | 5.98 |
| 新城控股 | 601155 | 103.79 | 1495.61 | 4.66 |
| 绿地控股 | 600606 | 484.23 | 1331.64 | 4.15 |
| 上海临港 | 600848 | 110.07 | 1315.34 | 4.10 |
| 滨江集团 | 002244 | 142.93 | 1260.64 | 3.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 国际时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-19 联系邮箱:562 66 29@qq.com